Akcjonariat
Akcjonariat | liczba akcji | % akcji | liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
Andrzej Przybyło | 1 316 200 | 8.13 % | 2 629 200 | 15.02 % |
Iwona Przybyło | 1 749 052 | 10.80 % | 1 749 052 | 9.99 % |
Nationale-Nederlanden OFE | 2 626 631 | 16.23 % | 2 626 631 | 15.01 % |
Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 11.95 % | 1 935 054 | 11.06 % |
Vienna OFE (dawniej: Aegon OFE) (*) | 1 105 972 | 6.83 % | 1 105 972 | 6.32 % |
OFE PZU | 995 549 | 6.15 % | 995 549 | 5.69 % |
PKO BP Bankowy OFE | 931 014 | 5.75 % | 931 014 | 5.32 % |
Pozostali | 5 528 172 | 34.16 % | 5 528 172 | 31.59 % |
Ogółem | 16 187 644 | 100.00 % | 17 500 644 | 100.00 % |
(*) zmiana nazwy z dniem 27.11.2023